Byt | Dispozice | Výměra | NP | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Byt 2-1 | 2+kk | 56,3 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-2 | 2+kk | 56,3 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-3 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-4 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-5 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-6 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-7 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-8 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-9 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-10 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-11 | 3+kk | 91,1 m2 | 2 | 4 390 000 Kč | volný |
Byt 2-12 | 2+kk | 53,38 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-14 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-15 | 2+kk | 46,9 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-16 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-17 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | rezervováno | |
Byt 2-18 | 2+kk | 50,1 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-19 | 2+kk | 42,7 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-20 | 2+kk | 46,9 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-21 | 2+kk | 42,9 m2 | 2 | prodáno |
bydlenitrest@starkon.cz
Spisová značka C 115840 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 08854009
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zasílací adresa: Stará Říše 198, 588 67 Stará Říše
Spisová značka B 3440 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zasílací adresa: Stará Říše 198, 588 67 Stará Říše